Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.4 102,593
3 Year Return 26.54 201,179
5 Year Return 29.97 366,945
10 Year Return 17.95 519,624
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.77 102,857
3 Year Return 20.35 173,342
5 Year Return 25.2 304,482
10 Year Return 14.61 388,093
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.36 100,589
3 Year Return 15.27 152,690
5 Year Return 18.96 236,081
10 Year Return 12.69 329,002

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.77 102,857
3 Year Return 20.35 173,342
5 Year Return 25.2 304,482
10 Year Return 14.61 388,093
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.36 100,589
3 Year Return 15.27 152,690
5 Year Return 18.96 236,081
10 Year Return 12.69 329,002

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.75 105,947
3 Year Return 20.36 173,591
5 Year Return 26.85 325,956
10 Year Return 15.91 435,569
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.51 108,564
3 Year Return 14.75 150,640
5 Year Return 17.06 218,298
10 Year Return 12.38 321,211
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -1.34 98,669
3 Year Return 12.48 141,602
5 Year Return 15.81 206,894
10 Year Return 9.93 257,126
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.77 102,857
3 Year Return 20.35 173,342
5 Year Return 25.2 304,482
10 Year Return 14.61 388,093
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.36 100,589
3 Year Return 15.27 152,690
5 Year Return 18.96 236,081
10 Year Return 12.69 329,002

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.75 105,947
3 Year Return 20.36 173,591
5 Year Return 26.85 325,956
10 Year Return 15.91 435,569
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.51 108,564
3 Year Return 14.75 150,640
5 Year Return 17.06 218,298
10 Year Return 12.38 321,211
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -1.34 98,669
3 Year Return 12.48 141,602
5 Year Return 15.81 206,894
10 Year Return 9.93 257,126
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.77 102,857
3 Year Return 20.35 173,342
5 Year Return 25.2 304,482
10 Year Return 14.61 388,093
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.36 100,589
3 Year Return 15.27 152,690
5 Year Return 18.96 236,081
10 Year Return 12.69 329,002

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.77 102,857
3 Year Return 20.35 173,342
5 Year Return 25.2 304,482
10 Year Return 14.61 388,093
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.36 100,589
3 Year Return 15.27 152,690
5 Year Return 18.96 236,081
10 Year Return 12.69 329,002
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890