Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 12.66 113,248
3 Year Return 26.56 203,304
5 Year Return 28.18 341,888
10 Year Return 18.6 555,490
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.88 111,128
3 Year Return 19.05 169,633
5 Year Return 22.46 273,664
10 Year Return 14.99 409,518
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.39 109,560
3 Year Return 14.0 148,690
5 Year Return 16.61 213,573
10 Year Return 13.09 345,626

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.88 111,128
3 Year Return 19.05 169,633
5 Year Return 22.46 273,664
10 Year Return 14.99 409,518
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.39 109,560
3 Year Return 14.0 148,690
5 Year Return 16.61 213,573
10 Year Return 13.09 345,626

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 13.11 113,286
3 Year Return 19.13 169,802
5 Year Return 24.6 298,284
10 Year Return 16.22 453,594
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 16.07 116,061
3 Year Return 14.42 150,265
5 Year Return 15.43 204,103
10 Year Return 12.58 329,212
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.22 106,337
3 Year Return 11.47 138,589
5 Year Return 14.54 195,957
10 Year Return 10.5 272,781
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.88 111,128
3 Year Return 19.05 169,633
5 Year Return 22.46 273,664
10 Year Return 14.99 409,518
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.39 109,560
3 Year Return 14.0 148,690
5 Year Return 16.61 213,573
10 Year Return 13.09 345,626

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 13.11 113,286
3 Year Return 19.13 169,802
5 Year Return 24.6 298,284
10 Year Return 16.22 453,594
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 16.07 116,061
3 Year Return 14.42 150,265
5 Year Return 15.43 204,103
10 Year Return 12.58 329,212
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.22 106,337
3 Year Return 11.47 138,589
5 Year Return 14.54 195,957
10 Year Return 10.5 272,781
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.88 111,128
3 Year Return 19.05 169,633
5 Year Return 22.46 273,664
10 Year Return 14.99 409,518
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.39 109,560
3 Year Return 14.0 148,690
5 Year Return 16.61 213,573
10 Year Return 13.09 345,626

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.88 111,128
3 Year Return 19.05 169,633
5 Year Return 22.46 273,664
10 Year Return 14.99 409,518
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.39 109,560
3 Year Return 14.0 148,690
5 Year Return 16.61 213,573
10 Year Return 13.09 345,626
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890