Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.84 101,709
3 Year Return 25.28 198,435
5 Year Return 28.03 342,495
10 Year Return 17.93 511,404
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.86 101,603
3 Year Return 19.51 173,199
5 Year Return 23.19 283,152
10 Year Return 14.61 385,128
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.62 100,440
3 Year Return 13.86 149,531
5 Year Return 18.17 229,571
10 Year Return 12.84 329,406

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.86 101,603
3 Year Return 19.51 173,199
5 Year Return 23.19 283,152
10 Year Return 14.61 385,128
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.62 100,440
3 Year Return 13.86 149,531
5 Year Return 18.17 229,571
10 Year Return 12.84 329,406

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.53 104,312
3 Year Return 19.25 171,438
5 Year Return 24.09 294,316
10 Year Return 16.1 437,443
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.64 106,514
3 Year Return 13.43 147,126
5 Year Return 15.77 207,791
10 Year Return 12.34 315,758
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -2.67 97,244
3 Year Return 11.2 139,052
5 Year Return 15.3 203,925
10 Year Return 9.98 255,618
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.86 101,603
3 Year Return 19.51 173,199
5 Year Return 23.19 283,152
10 Year Return 14.61 385,128
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.62 100,440
3 Year Return 13.86 149,531
5 Year Return 18.17 229,571
10 Year Return 12.84 329,406

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 4.53 104,312
3 Year Return 19.25 171,438
5 Year Return 24.09 294,316
10 Year Return 16.1 437,443
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.64 106,514
3 Year Return 13.43 147,126
5 Year Return 15.77 207,791
10 Year Return 12.34 315,758
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return -2.67 97,244
3 Year Return 11.2 139,052
5 Year Return 15.3 203,925
10 Year Return 9.98 255,618
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.86 101,603
3 Year Return 19.51 173,199
5 Year Return 23.19 283,152
10 Year Return 14.61 385,128
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.62 100,440
3 Year Return 13.86 149,531
5 Year Return 18.17 229,571
10 Year Return 12.84 329,406

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 1.86 101,603
3 Year Return 19.51 173,199
5 Year Return 23.19 283,152
10 Year Return 14.61 385,128
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 0.62 100,440
3 Year Return 13.86 149,531
5 Year Return 18.17 229,571
10 Year Return 12.84 329,406
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890