Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.73 109,826
3 Year Return 23.25 193,988
5 Year Return 24.83 302,987
10 Year Return 16.6 464,124
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.98 108,121
3 Year Return 17.23 167,198
5 Year Return 17.86 228,958
10 Year Return 12.58 328,010
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.28 109,957
3 Year Return 11.85 144,487
5 Year Return 15.06 202,800
10 Year Return 11.54 298,629

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.98 108,121
3 Year Return 17.23 167,198
5 Year Return 17.86 228,958
10 Year Return 12.58 328,010
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.28 109,957
3 Year Return 11.85 144,487
5 Year Return 15.06 202,800
10 Year Return 11.54 298,629

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.5 109,699
3 Year Return 16.44 161,998
5 Year Return 20.72 257,086
10 Year Return 14.35 383,492
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.32 110,869
3 Year Return 10.4 137,685
5 Year Return 12.57 181,101
10 Year Return 11.11 285,449
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.85 106,352
3 Year Return 10.44 138,359
5 Year Return 13.16 186,429
10 Year Return 9.14 239,964
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.98 108,121
3 Year Return 17.23 167,198
5 Year Return 17.86 228,958
10 Year Return 12.58 328,010
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.28 109,957
3 Year Return 11.85 144,487
5 Year Return 15.06 202,800
10 Year Return 11.54 298,629

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.5 109,699
3 Year Return 16.44 161,998
5 Year Return 20.72 257,086
10 Year Return 14.35 383,492
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.32 110,869
3 Year Return 10.4 137,685
5 Year Return 12.57 181,101
10 Year Return 11.11 285,449
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.85 106,352
3 Year Return 10.44 138,359
5 Year Return 13.16 186,429
10 Year Return 9.14 239,964
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.98 108,121
3 Year Return 17.23 167,198
5 Year Return 17.86 228,958
10 Year Return 12.58 328,010
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.28 109,957
3 Year Return 11.85 144,487
5 Year Return 15.06 202,800
10 Year Return 11.54 298,629

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.98 108,121
3 Year Return 17.23 167,198
5 Year Return 17.86 228,958
10 Year Return 12.58 328,010
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.28 109,957
3 Year Return 11.85 144,487
5 Year Return 15.06 202,800
10 Year Return 11.54 298,629
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890