Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.14 110,421
3 Year Return 26.75 206,382
5 Year Return 33.63 428,203
10 Year Return 17.57 498,869
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.46 108,278
3 Year Return 21.48 180,878
5 Year Return 27.92 344,176
10 Year Return 14.18 371,587
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,155
3 Year Return 16.1 157,588
5 Year Return 22.89 279,147
10 Year Return 12.75 326,409

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.46 108,278
3 Year Return 21.48 180,878
5 Year Return 27.92 344,176
10 Year Return 14.18 371,587
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,155
3 Year Return 16.1 157,588
5 Year Return 22.89 279,147
10 Year Return 12.75 326,409

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.9 111,441
3 Year Return 19.65 171,854
5 Year Return 27.56 338,827
10 Year Return 15.76 426,839
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 13.61 113,207
3 Year Return 14.02 148,991
5 Year Return 18.85 236,986
10 Year Return 12.07 309,854
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.83 106,568
3 Year Return 13.65 147,224
5 Year Return 18.89 236,603
10 Year Return 10.09 258,225
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.46 108,278
3 Year Return 21.48 180,878
5 Year Return 27.92 344,176
10 Year Return 14.18 371,587
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,155
3 Year Return 16.1 157,588
5 Year Return 22.89 279,147
10 Year Return 12.75 326,409

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 11.9 111,441
3 Year Return 19.65 171,854
5 Year Return 27.56 338,827
10 Year Return 15.76 426,839
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 13.61 113,207
3 Year Return 14.02 148,991
5 Year Return 18.85 236,986
10 Year Return 12.07 309,854
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 6.83 106,568
3 Year Return 13.65 147,224
5 Year Return 18.89 236,603
10 Year Return 10.09 258,225
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.46 108,278
3 Year Return 21.48 180,878
5 Year Return 27.92 344,176
10 Year Return 14.18 371,587
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,155
3 Year Return 16.1 157,588
5 Year Return 22.89 279,147
10 Year Return 12.75 326,409

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 8.46 108,278
3 Year Return 21.48 180,878
5 Year Return 27.92 344,176
10 Year Return 14.18 371,587
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,155
3 Year Return 16.1 157,588
5 Year Return 22.89 279,147
10 Year Return 12.75 326,409
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890