Model Portfolio

Aggressive = Equity Funds 70% | Balanced Fund 30%

CategoryEquity: Mid Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.94 105,520
3 Year Return 24.58 194,122
5 Year Return 26.08 316,554
10 Year Return 18.41 542,444
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.13 104,888
3 Year Return 18.36 166,442
5 Year Return 21.43 260,767
10 Year Return 15.01 405,762
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.39 105,431
3 Year Return 13.66 147,508
5 Year Return 15.77 206,937
10 Year Return 13.13 344,091

Moderately Aggressive = Equity Funds 60% | Balanced Fund 40%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.13 104,888
3 Year Return 18.36 166,442
5 Year Return 21.43 260,767
10 Year Return 15.01 405,762
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.39 105,431
3 Year Return 13.66 147,508
5 Year Return 15.77 206,937
10 Year Return 13.13 344,091

Moderate = Equity Funds 40% | Balanced Funds 50% | Equity Savings Fund 10%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,245
3 Year Return 18.58 167,468
5 Year Return 22.77 275,690
10 Year Return 16.26 452,613
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.94 109,972
3 Year Return 13.61 147,258
5 Year Return 14.34 194,221
10 Year Return 12.52 326,468
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.23 102,359
3 Year Return 10.69 135,977
5 Year Return 13.87 189,915
10 Year Return 10.44 269,776
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.13 104,888
3 Year Return 18.36 166,442
5 Year Return 21.43 260,767
10 Year Return 15.01 405,762
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.39 105,431
3 Year Return 13.66 147,508
5 Year Return 15.77 206,937
10 Year Return 13.13 344,091

Moderately Conservative = Balanced Funds 70% | Equity Savings Fund 30%

CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 10.22 110,245
3 Year Return 18.58 167,468
5 Year Return 22.77 275,690
10 Year Return 16.26 452,613
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 9.94 109,972
3 Year Return 13.61 147,258
5 Year Return 14.34 194,221
10 Year Return 12.52 326,468
CategoryHybrid: Aggressive
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 2.23 102,359
3 Year Return 10.69 135,977
5 Year Return 13.87 189,915
10 Year Return 10.44 269,776
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.13 104,888
3 Year Return 18.36 166,442
5 Year Return 21.43 260,767
10 Year Return 15.01 405,762
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.39 105,431
3 Year Return 13.66 147,508
5 Year Return 15.77 206,937
10 Year Return 13.13 344,091

Conservative = Income Funds 50% | Hybrid Debt Funds (MIP) 30% | Equity Savings Fund 20%

CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.13 104,888
3 Year Return 18.36 166,442
5 Year Return 21.43 260,767
10 Year Return 15.01 405,762
CategoryEquity: Large Cap
PeriodAnnualized
Return (%)
Value of Rs. 1 Lakh
Invested
1 Year Return 5.39 105,431
3 Year Return 13.66 147,508
5 Year Return 15.77 206,937
10 Year Return 13.13 344,091
Contact us

NEO TOWER, H. NO. 1048 B,
PLOT NO. 408 , TIRANGA CHOWK, TUNDI ROAD,
GIRIDIH, JHARKHAND - 815301

06532-222222 , 8051588888

support@neowealth.in

Subscribe for updates
BSE
Member Code: 31147
AMFI
ARN: 159890